Especulación
Descargar
Propiedades físicas de la estación de puerta S212-2 |
Sistema | Linux |
RAM | 64 MB |
memoria de sólo lectura | 128 MB |
Panel frontal | Aluminio |
Fuente de alimentación | Desarrollado por Indoor Monitor |
Cámara | 2 MP, CMOS |
Resolución de video | 1280 x 720 |
Ángulo de visión | 110°(Alt.) / 60°(V) / 125°(Pr.) |
Entrada de puerta | CI (13,56 MHz) |
Clasificación IP | IP65 |
Instalación | Montaje en superficie |
Dimensión | 168 x 88 x 34 mm |
Temperatura de trabajo | -40℃ - +55℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40℃ - +70℃ |
Humedad de trabajo | 10%-90% (sin condensación) |
Propiedades físicas del monitor de interior E217W-2 |
Sistema | Linux |
Mostrar | LCD TFT de 7 pulgadas |
Pantalla | Pantalla táctil capacitiva |
Resolución | 1024 x 600 |
Panel frontal | Plástico |
Fuente de alimentación | 24 V CC |
Energía en espera | 5W |
Potencia nominal | 9,5 W |
Wi-Fi | Apoyo |
Instalación | Montaje en superficie |
Dimensión | 195 x 130 x 17,6 mm |
Temperatura de trabajo | -10℃ - +55℃ |
Temperatura de almacenamiento | -10℃ - +70℃ |
Humedad de trabajo | 10%-90% (sin condensación) |
Audio y vídeo |
Códec de audio | G.711 |
Códec de vídeo | H.264 |
Compensación de luz | luz blanca LED |
Puerto de S212-2 |
Salida de relé | 1 |
Cerradura electrónica | 1 |
Puerto deE217W-2 |
Ranura para tarjeta TF | 1 |
Entrada de timbre | 1 |
Salida de relé | 1 |
-
Hoja de datos 904M-S3.pdf Descargar